Эти винты из углеродистой стали изготовлены с использованием совокупности углеродистой стали и волокнистых веществ, которые обеспечивают повышенную прочность и крепость. Металлический углеродный центр гарантирует структурную целостность, а волокно снаружи одновременно повышает коррозионную стойкость . Благодаря такой особой конструкции эти винты можно использовать как внутри, так и снаружи помещений, где требуется высокое энергопотребление и долговечность. Независимо от того, занимаетесь ли вы работой по дереву, творчеством или выполняете любую другую задачу, требующую надежного крепления, предпочтение отдается шурупам из углеродистой стали.
Модель | Спецификация | Диаметр винта | Ширина между нитями | Длина | Количество/коробка | Номер коробки/коробка | ||||
Саморез с мелкими зубьями | 6,5 мм | 3,5 мм | 1,4 мм | 16 мм | 1,25 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с мелкими зубьями | 6,5 мм | 3,5 мм | 1,4 мм | 20 мм | 1,25 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с мелкими зубьями | 6,5 мм | 3,5 мм | 1,4 мм | 25 мм | 1,25 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с мелкими зубьями | 6,5 мм | 3,5 мм | 1,4 мм | 30 мм | 1,25 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с мелкими зубьями | 6,5 мм | 3,5 мм | 1,4 мм | 35 мм | 1,25 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с мелкими зубьями | 6,5 мм | 3,5 мм | 1,4 мм | 40 мм | 1,25 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с мелкими зубьями | 65 мм | 3,5 мм | 1,4 мм | 45 мм | 1,25 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с мелкими зубьями | 6,5 мм | 3,5 мм | 1,4 мм | 50 мм | 1,25 кг/коробка | 10 коробок/кор. |
Модель | Спецификация | Диаметр винта | Ширина между нитями | Длина | Количество/коробка | Номер коробки/коробка | ||||
Саморез с грубыми зубьями | 6,5 мм | 3,5 мм | 2,8 мм | 16 мм | 1,45 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с грубыми зубьями | 6,5 мм | 3,5 мм | 2,8 мм | 20 мм | 1,45 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с грубыми зубьями | 6,5 мм | 3,5 мм | 2,8 мм | 25 мм | 1,45 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с грубыми зубьями | 6,5 мм | 3,5 мм | 2,8 мм | 30 мм | 1,45 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с грубыми зубьями | 6,5 мм | 3,5 мм | 2,8 мм | 35 мм | 1,45 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с грубыми зубьями | 65 мм | 3,5 мм | 2,8 мм | 40 мм | 1,45 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с грубым зубцом | 6,5 мм | 3,5 мм | 2,8 мм | 45 мм | 1,45 кг/коробка | 10 коробок/кор. | ||||
Саморез с грубым зубцом | 6,5 мм | 3,5 мм | 2,8 мм | 50 мм | 1,45 кг/коробка | 10 коробок/кор. |
Примечание: погрешность диаметра/длины провода этого продукта составляет ± 0,2 мм. Если вам нужно сделать заказ, обратитесь в службу поддержки клиентов.